<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Visuelle Suche mit Goggles: Google ist zwei Jahre vor dem Wettbewerb</title>
	<atom:link href="http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search</link>
	<description>&#34;Zur ganzen Wahrheit gehören zwei - einer, der sie sagt und einer, der sie versteht.&#34;            Henry David Thoreau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: ClubPenguin</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search/comment-page-1#comment-2121</link>
		<dc:creator>ClubPenguin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2381#comment-2121</guid>
		<description>Scannt man ihn ein, erscheint mein umwerfendes Antlitz und meine Lebensgeschichte auf dem Monitor. “Dank” der neuen Entwicklung, ob nun mit oder ohne Google, reicht wohl das Foto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scannt man ihn ein, erscheint mein umwerfendes Antlitz und meine Lebensgeschichte auf dem Monitor. “Dank” der neuen Entwicklung, ob nun mit oder ohne Google, reicht wohl das Foto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G. Schoenbauer</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search/comment-page-1#comment-945</link>
		<dc:creator>G. Schoenbauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2381#comment-945</guid>
		<description>... wohne ja in Japan, lieber Herr Wittkewitz, und die erwaehnte Prozedur ist im Detention Center von Fukuoka ueber die Buehne gegangen. Hier gibt es ja relativ gesehen entschieden weniger Polizisten als in Deutschland oder den USA und moeglicherweise ist auch die Identifierungstechnologie nicht auf dem neuesten Stand, was ich vermuten wuerde, wenn sie eigens in den USA eingekauft werden muesste. Dachte urspruenglich ja, das waere ein Bereich, in dem japanische (und chinesische) Firmen punkten wuerden, weil zwischen der Erkennung eines Kanji-Zeichens via Lesegeraet und der Erkennung eines Gesichts ja keine technologischen Welten liegen duerften, dem war und ist aber offenbar nicht so. Als ich Japanisch zu lernen begann, musste man, wenn man mit einem unbekannten Schriftzeichen konfrontiert war, ja die Striche zaehlen, aus denen es sich zusammensetzte, um dann unter der entsprechenden Zahl im Strichzahllexikon die Aussprache und die Bedeutung zu erfahren. Das entfaellt heute, lernen muss man die Zeichen aber immer noch in konventioneller Manier.
Gruss
G. S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wohne ja in Japan, lieber Herr Wittkewitz, und die erwaehnte Prozedur ist im Detention Center von Fukuoka ueber die Buehne gegangen. Hier gibt es ja relativ gesehen entschieden weniger Polizisten als in Deutschland oder den USA und moeglicherweise ist auch die Identifierungstechnologie nicht auf dem neuesten Stand, was ich vermuten wuerde, wenn sie eigens in den USA eingekauft werden muesste. Dachte urspruenglich ja, das waere ein Bereich, in dem japanische (und chinesische) Firmen punkten wuerden, weil zwischen der Erkennung eines Kanji-Zeichens via Lesegeraet und der Erkennung eines Gesichts ja keine technologischen Welten liegen duerften, dem war und ist aber offenbar nicht so. Als ich Japanisch zu lernen begann, musste man, wenn man mit einem unbekannten Schriftzeichen konfrontiert war, ja die Striche zaehlen, aus denen es sich zusammensetzte, um dann unter der entsprechenden Zahl im Strichzahllexikon die Aussprache und die Bedeutung zu erfahren. Das entfaellt heute, lernen muss man die Zeichen aber immer noch in konventioneller Manier.<br />
Gruss<br />
G. S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wittkewitz</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search/comment-page-1#comment-944</link>
		<dc:creator>Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2381#comment-944</guid>
		<description>Naja, die Technologie gibt es ja schon lange bei allen möglichen Polizei- und Nachrichtendiensten. Insofern nichts Neues. Aber ist schon etwas ganz Anderes, das am eignen Lieb zu erleben. Man hatte das ja schon damals immer wieder hinter Helmstedt und bei der Einreise in die USA. Es ist insofern die konsequente Weiterführung der Rabattkarten und Kreditkarten um den Menschen für ihre aktive Auto-Profilisierung auch noch Geld abzunehmen. Mal sehen, wieviele Milliarden an Werbegeldern dafür springen - ich denke, dass ist der letzte Todesstoß für die Massenmedien. Sie werden schlicht zu - Medien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, die Technologie gibt es ja schon lange bei allen möglichen Polizei- und Nachrichtendiensten. Insofern nichts Neues. Aber ist schon etwas ganz Anderes, das am eignen Lieb zu erleben. Man hatte das ja schon damals immer wieder hinter Helmstedt und bei der Einreise in die USA. Es ist insofern die konsequente Weiterführung der Rabattkarten und Kreditkarten um den Menschen für ihre aktive Auto-Profilisierung auch noch Geld abzunehmen. Mal sehen, wieviele Milliarden an Werbegeldern dafür springen &#8211; ich denke, dass ist der letzte Todesstoß für die Massenmedien. Sie werden schlicht zu &#8211; Medien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G. Schoenbauer</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search/comment-page-1#comment-943</link>
		<dc:creator>G. Schoenbauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2381#comment-943</guid>
		<description>Tja, lieber Herr Wittkewitz, auch Polizei und &quot;Security&quot; ganz allgemein werden ein sehr aufmerksames Auge auf dieser Entwicklung haben. Wurde vor einiger Zeit erkennungsdienstlich behandelt: Fingerabdruecke, Fotos, Videoaufnahmen. Keine Sorge, habe niemanden abgemurkst, sondern nur versaeumt, den Pass verlaengern zu lassen. Man hat mir das Verfahren auch vorgefuehrt. Ausgangspunkt ist stets der Fingerabdruck: auf der Tuer der geknackten Tresors, neben der Leiche oder wo immer. Scannt man ihn ein, erscheint mein umwerfendes Antlitz und meine Lebensgeschichte auf dem Monitor. &quot;Dank&quot; der neuen Entwicklung, ob nun mit oder ohne Google, reicht wohl das Foto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, lieber Herr Wittkewitz, auch Polizei und &#8220;Security&#8221; ganz allgemein werden ein sehr aufmerksames Auge auf dieser Entwicklung haben. Wurde vor einiger Zeit erkennungsdienstlich behandelt: Fingerabdruecke, Fotos, Videoaufnahmen. Keine Sorge, habe niemanden abgemurkst, sondern nur versaeumt, den Pass verlaengern zu lassen. Man hat mir das Verfahren auch vorgefuehrt. Ausgangspunkt ist stets der Fingerabdruck: auf der Tuer der geknackten Tresors, neben der Leiche oder wo immer. Scannt man ihn ein, erscheint mein umwerfendes Antlitz und meine Lebensgeschichte auf dem Monitor. &#8220;Dank&#8221; der neuen Entwicklung, ob nun mit oder ohne Google, reicht wohl das Foto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Living Stories &#8211; Journalismus für das 21. Jahrhundert &#124; lab</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/visuelle-suche-goggles-google-augmented-search/comment-page-1#comment-925</link>
		<dc:creator>Living Stories &#8211; Journalismus für das 21. Jahrhundert &#124; lab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2381#comment-925</guid>
		<description>[...] Wittkewitz schreibt in seinem Blog, dass Google mit seiner visuellen Suche zwei Jahre vor dem Wettbewerb sei. Ähnliches mag für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wittkewitz schreibt in seinem Blog, dass Google mit seiner visuellen Suche zwei Jahre vor dem Wettbewerb sei. Ähnliches mag für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
