<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kauft LinkedIN mit Xing neue Kunden?</title>
	<atom:link href="http://www.digitalpublic.de/kauft-linkedin-mit-xing-neue-kunden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalpublic.de/kauft-linkedin-mit-xing-neue-kunden</link>
	<description>&#34;Zur ganzen Wahrheit gehören zwei - einer, der sie sagt und einer, der sie versteht.&#34;            Henry David Thoreau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Facebook.com IPO on Nasdaq - How to raise Billions of Dollars - a Case Study &#124; Spirofrog Blog</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/kauft-linkedin-mit-xing-neue-kunden/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>Facebook.com IPO on Nasdaq - How to raise Billions of Dollars - a Case Study &#124; Spirofrog Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2040#comment-334</guid>
		<description>[...] users which equals to the 4 largest country in the world just after CHINA, INDIA and the USA. ( The German Network XING is valued @200 Millions Dollars with 8 Million [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] users which equals to the 4 largest country in the world just after CHINA, INDIA and the USA. ( The German Network XING is valued @200 Millions Dollars with 8 Million [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sammelsurium zwischen 31. August 2009 und 1. September 2009 &#171; Text &#124; Design &#124; Code</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/kauft-linkedin-mit-xing-neue-kunden/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>Sammelsurium zwischen 31. August 2009 und 1. September 2009 &#171; Text &#124; Design &#124; Code</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2040#comment-328</guid>
		<description>[...] Kauft LinkedIN mit Xing neue Kunden? &#124; digitalpublic.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kauft LinkedIN mit Xing neue Kunden? | digitalpublic.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MMagnus (Mark Magnusson)</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/kauft-linkedin-mit-xing-neue-kunden/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>MMagnus (Mark Magnusson)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2040#comment-353</guid>
		<description>Kauft LinkedIN mit Xing neue Kunden? http://tinyurl.com/nv4moj #socialmedia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kauft LinkedIN mit Xing neue Kunden? <a href="http://tinyurl.com/nv4moj">http://tinyurl.com/nv4moj</a> #socialmedia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
