<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Influence economy &#8211; Die Ökonomie des Einflusses</title>
	<atom:link href="http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation</link>
	<description>&#34;Zur ganzen Wahrheit gehören zwei - einer, der sie sagt und einer, der sie versteht.&#34;            Henry David Thoreau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: ClubPenguinCheats</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation/comment-page-1#comment-2120</link>
		<dc:creator>ClubPenguinCheats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2181#comment-2120</guid>
		<description>nicht denkbar, mag man zur BILD stehen, wie man will. Dies wird sich auch in Zeiten des Internets nicht ändern, wenn wir uns die Nennungen von Marken ansehen. Es sind meistens Marken, die schon eine starke Anziehungskraft genießen. Die Paretoverteilung wird auch hier blieben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht denkbar, mag man zur BILD stehen, wie man will. Dies wird sich auch in Zeiten des Internets nicht ändern, wenn wir uns die Nennungen von Marken ansehen. Es sind meistens Marken, die schon eine starke Anziehungskraft genießen. Die Paretoverteilung wird auch hier blieben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation/comment-page-1#comment-909</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2181#comment-909</guid>
		<description>Danke. Klingt sehr spannend. Prinzipiell sehen wir immer wieder das entstehen neuer Moden... eben nicht nur auf Seiten der Unternehmensbewertung sondern auch auf der Seite des Konsums ;) Im organisationstheoretischen und Management-orientierten Bereich hat dies Prof. Kieser recht interessant untersucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Klingt sehr spannend. Prinzipiell sehen wir immer wieder das entstehen neuer Moden&#8230; eben nicht nur auf Seiten der Unternehmensbewertung sondern auch auf der Seite des Konsums ;) Im organisationstheoretischen und Management-orientierten Bereich hat dies Prof. Kieser recht interessant untersucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Wittkewitz</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation/comment-page-1#comment-907</link>
		<dc:creator>Jörg Wittkewitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2181#comment-907</guid>
		<description>Das Beste, was ich in letzter Zeit zur brand bubble las, stand hier - vor allem der destruktive Einfluß der Abzählreime der Statistiker mit ihren Metriken ist lesenwert.
http://www.amazon.de/Brand-Bubble-Looming-Crisis-Value/dp/047018387X</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beste, was ich in letzter Zeit zur brand bubble las, stand hier &#8211; vor allem der destruktive Einfluß der Abzählreime der Statistiker mit ihren Metriken ist lesenwert.<br />
<a href="http://www.amazon.de/Brand-Bubble-Looming-Crisis-Value/dp/047018387X">http://www.amazon.de/Brand-Bubble-Looming-Crisis-Value/dp/047018387X</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation/comment-page-1#comment-891</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2181#comment-891</guid>
		<description>Ich würde Ihnen widersprechen, dass der Einfluss unbedingt von Unternehmen/Marken verringert oder demokratisiert. Grundlegend dafür müsste eine Gleichverteilung kommunikativer und analytischer Fähigkeiten sein - in meinen Augen. Dies liegt natürlich nicht vor. Außerdem erfüllen Marken die Funktion der sozialen Bindung, sie schaffen Zusammenhörigkeit. Die BILD liefert Identifikation und nicht nur Text. Ansonsten wären Volkshandys... etc. nicht denkbar, mag man zur BILD stehen, wie man will. Dies wird sich auch in Zeiten des Internets nicht ändern, wenn wir uns die Nennungen von Marken ansehen. Es sind meistens Marken, die schon eine starke Anziehungskraft genießen. Die Paretoverteilung wird auch hier blieben. 20% der Unternehmen werden 80% der Aufmerksamkeit auf sich vereinen... Dies zeigt sich in den Untersuchungen zum Longtail Phänomen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde Ihnen widersprechen, dass der Einfluss unbedingt von Unternehmen/Marken verringert oder demokratisiert. Grundlegend dafür müsste eine Gleichverteilung kommunikativer und analytischer Fähigkeiten sein &#8211; in meinen Augen. Dies liegt natürlich nicht vor. Außerdem erfüllen Marken die Funktion der sozialen Bindung, sie schaffen Zusammenhörigkeit. Die BILD liefert Identifikation und nicht nur Text. Ansonsten wären Volkshandys&#8230; etc. nicht denkbar, mag man zur BILD stehen, wie man will. Dies wird sich auch in Zeiten des Internets nicht ändern, wenn wir uns die Nennungen von Marken ansehen. Es sind meistens Marken, die schon eine starke Anziehungskraft genießen. Die Paretoverteilung wird auch hier blieben. 20% der Unternehmen werden 80% der Aufmerksamkeit auf sich vereinen&#8230; Dies zeigt sich in den Untersuchungen zum Longtail Phänomen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markentechniker (Markentechniker)</title>
		<link>http://www.digitalpublic.de/influence-economy-okonomie-einfluss-reputation/comment-page-1#comment-556</link>
		<dc:creator>Markentechniker (Markentechniker)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalpublic.de/?p=2181#comment-556</guid>
		<description>Lesenswert: Die Ökonomie des Einflusses auf digitalpublic.de http://bit.ly/4DgUYa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lesenswert: Die Ökonomie des Einflusses auf digitalpublic.de <a href="http://bit.ly/4DgUYa">http://bit.ly/4DgUYa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
